DJIA* 11174.95 320.30 2.95
DJ Transportation Average* 4365.33 139.54 3.30
DJ Utility Average* 423.22 8.11 1.95
DJ Total Stock Market* 12151.80 419.78 3.58
Nasdaq* 2446.06 100.68 4.29
Nasdaq 100* 2129.27 84.54 4.13
S&P 500* 1162.23 38.41 3.42
S&P 100* 523.32 14.65 2.88
S&P 400 Mid-Cap* 821.07 32.49 4.12
S&P 600 Small-Cap* 372.27 15.66 4.39
NYSE Composite* 7208.73 228.11 3.27
Russell 2000 679.73 28.39 4.36
Amex Composite 2264.64 34.15 1.53
KBW Bank 36.51 1.41 4.02
PHLX Gold/Silver 210.48 -6.64 - 3.06
PHLX Housing Sector 79.13 0.07 0.09
PHLX Oil Service 221.25 9.53 4.50
PHLX Semiconductor 344.71 15.77 4.79
* at close
See All Major U.S. Indexes
TT skriver: Ett jordskalv nära Washington kändes ända in på börsgolvet på Wall Street men stoppade bara tillfälligt tisdagens kraftiga uppgång. Dow Jones gick upp 3,0 procent och Nasdaq steg 4,3 procent
TO